Harita Sıralama

Oyuncu NOMAD2

NOMAD2
Puan:985.438
Sıra:31
Yenilen rakipler:6.146.173 (22.)
Klan: DnKsT

Köyler KoordinatlarPuan
001423|48010.019
002417|47910.083
003418|47510.019
004420|48810.019
005421|47910.019
006422|48610.019
007420|48410.160
008420|47510.160
009414|48510.019
010422|48310.495
011421|48910.019
012426|48310.019
013418|48010.019
014421|48010.019
015414|49810.019
016413|50010.019
017413|49710.160
018417|48510.019
019412|49910.083
020415|47610.362
021415|49910.019
022433|49810.495
023423|48610.019
024423|49310.019
025426|49010.019
026437|49510.160
027420|49410.019
028413|50210.019
029435|49410.252
030419|48210.019
031411|5007.603
032422|48210.160
033421|49010.019
034420|48610.019
035426|48610.019
036428|49010.019
037429|48810.019
038430|48410.019
039430|49210.019
040419|48610.019
041427|48010.019
042427|47710.160
043428|47210.019
044419|48010.160
045420|47910.019
046436|4789.656
047430|49010.019
048444|49610.495
049420|49310.019
050423|48510.019
051432|49210.252
052421|48810.019
053433|48910.019
054419|47910.019
055417|47510.160
056418|47710.019
057421|49910.019
058412|50210.019
059415|49711.130
060415|47210.252
061415|48010.019
062422|49610.019
063429|49610.495
064414|50210.019
065418|49510.019
066430|49510.019
067433|49910.083
068416|49810.160
069435|49710.147
070436|49710.401
071415|4786.854
072434|4988.967
073434|50012.154
074427|49510.636
075424|4968.656
076434|4957.720
077438|4976.623
078440|5008.414
079416|4968.221
080434|4877.239
081434|4908.974
082443|48710.083
083449|4859.807
084424|4948.848
085433|50010.362
086431|4958.912
087425|49710.252
088424|50011.307
089408|4929.313
090420|4978.220
091424|4999.903
092432|4999.398
093428|4965.919
094428|4956.211
095423|4967.886
096427|49410.208
097431|4979.892
098418|4969.915
099426|49710.252
100426|4955.412
101_SIra KimDe aCaBa423|4979.730
102_ugras dur simdi....407|4934.571
Profil
Yaş:23
Cinsiyet:erkek
Profil resmi

Kişisel metin
.





düşünüyorum öyleyse varım....





.