Oyuncu NOMAD2
| NOMAD2 |
| Puan: | 985.438 |
| Sıra: | 31 |
| Yenilen rakipler: | 6.146.173 (22.) | | Klan: |
DnKsT
|
| Köyler | Koordinatlar | Puan |
| 001 | 423|480 | 10.019 |
| 002 | 417|479 | 10.083 |
| 003 | 418|475 | 10.019 |
| 004 | 420|488 | 10.019 |
| 005 | 421|479 | 10.019 |
| 006 | 422|486 | 10.019 |
| 007 | 420|484 | 10.160 |
| 008 | 420|475 | 10.160 |
| 009 | 414|485 | 10.019 |
| 010 | 422|483 | 10.495 |
| 011 | 421|489 | 10.019 |
| 012 | 426|483 | 10.019 |
| 013 | 418|480 | 10.019 |
| 014 | 421|480 | 10.019 |
| 015 | 414|498 | 10.019 |
| 016 | 413|500 | 10.019 |
| 017 | 413|497 | 10.160 |
| 018 | 417|485 | 10.019 |
| 019 | 412|499 | 10.083 |
| 020 | 415|476 | 10.362 |
| 021 | 415|499 | 10.019 |
| 022 | 433|498 | 10.495 |
| 023 | 423|486 | 10.019 |
| 024 | 423|493 | 10.019 |
| 025 | 426|490 | 10.019 |
| 026 | 437|495 | 10.160 |
| 027 | 420|494 | 10.019 |
| 028 | 413|502 | 10.019 |
| 029 | 435|494 | 10.252 |
| 030 | 419|482 | 10.019 |
| 031 | 411|500 | 7.603 |
| 032 | 422|482 | 10.160 |
| 033 | 421|490 | 10.019 |
| 034 | 420|486 | 10.019 |
| 035 | 426|486 | 10.019 |
| 036 | 428|490 | 10.019 |
| 037 | 429|488 | 10.019 |
| 038 | 430|484 | 10.019 |
| 039 | 430|492 | 10.019 |
| 040 | 419|486 | 10.019 |
| 041 | 427|480 | 10.019 |
| 042 | 427|477 | 10.160 |
| 043 | 428|472 | 10.019 |
| 044 | 419|480 | 10.160 |
| 045 | 420|479 | 10.019 |
| 046 | 436|478 | 9.656 |
| 047 | 430|490 | 10.019 |
| 048 | 444|496 | 10.495 |
| 049 | 420|493 | 10.019 |
| 050 | 423|485 | 10.019 |
| 051 | 432|492 | 10.252 |
| 052 | 421|488 | 10.019 |
| 053 | 433|489 | 10.019 |
| 054 | 419|479 | 10.019 |
| 055 | 417|475 | 10.160 |
| 056 | 418|477 | 10.019 |
| 057 | 421|499 | 10.019 |
| 058 | 412|502 | 10.019 |
| 059 | 415|497 | 11.130 |
| 060 | 415|472 | 10.252 |
| 061 | 415|480 | 10.019 |
| 062 | 422|496 | 10.019 |
| 063 | 429|496 | 10.495 |
| 064 | 414|502 | 10.019 |
| 065 | 418|495 | 10.019 |
| 066 | 430|495 | 10.019 |
| 067 | 433|499 | 10.083 |
| 068 | 416|498 | 10.160 |
| 069 | 435|497 | 10.147 |
| 070 | 436|497 | 10.401 |
| 071 | 415|478 | 6.854 |
| 072 | 434|498 | 8.967 |
| 073 | 434|500 | 12.154 |
| 074 | 427|495 | 10.636 |
| 075 | 424|496 | 8.656 |
| 076 | 434|495 | 7.720 |
| 077 | 438|497 | 6.623 |
| 078 | 440|500 | 8.414 |
| 079 | 416|496 | 8.221 |
| 080 | 434|487 | 7.239 |
| 081 | 434|490 | 8.974 |
| 082 | 443|487 | 10.083 |
| 083 | 449|485 | 9.807 |
| 084 | 424|494 | 8.848 |
| 085 | 433|500 | 10.362 |
| 086 | 431|495 | 8.912 |
| 087 | 425|497 | 10.252 |
| 088 | 424|500 | 11.307 |
| 089 | 408|492 | 9.313 |
| 090 | 420|497 | 8.220 |
| 091 | 424|499 | 9.903 |
| 092 | 432|499 | 9.398 |
| 093 | 428|496 | 5.919 |
| 094 | 428|495 | 6.211 |
| 095 | 423|496 | 7.886 |
| 096 | 427|494 | 10.208 |
| 097 | 431|497 | 9.892 |
| 098 | 418|496 | 9.915 |
| 099 | 426|497 | 10.252 |
| 100 | 426|495 | 5.412 |
| 101_SIra KimDe aCaBa | 423|497 | 9.730 |
| 102_ugras dur simdi.... | 407|493 | 4.571 |
|
| Profil |
| Yaş: | 23 | | Cinsiyet: | erkek |
 |
| Kişisel metin |
.
düşünüyorum öyleyse varım....
. |
|
|