Oyuncu rainyboy
| rainyboy |
| Puan: | 852.075 |
| Sıra: | 54 |
| Yenilen rakipler: | 2.535.988 (173.) | | Klan: |
SA_HA
|
| Köyler | Koordinatlar | Puan |
| 001 | 607|554 | 11.824 |
| 002 | 602|560 | 12.154 |
| 003 | 598|556 | 11.885 |
| 004 | 596|560 | 11.114 |
| 005 | 601|565 | 10.796 |
| 006 | 599|553 | 12.154 |
| 007 | 589|559 | 12.154 |
| 008 | 601|549 | 12.140 |
| 009 | 602|547 | 9.783 |
| 010 | 604|546 | 9.835 |
| 011 | 601|544 | 9.825 |
| 012 | 600|538 | 10.355 |
| 013 | 601|538 | 9.120 |
| 014 | 603|535 | 11.569 |
| 015 | 592|534 | 12.154 |
| 016 | 598|543 | 10.434 |
| 017 | 600|534 | 9.499 |
| 018 | 598|538 | 12.154 |
| 019 | 602|534 | 9.694 |
| 020 | 592|524 | 12.134 |
| 021 | 593|524 | 10.415 |
| 022 | 588|522 | 11.366 |
| 023 | 585|521 | 8.986 |
| 024 | 586|519 | 9.735 |
| 025 | 586|516 | 12.154 |
| 026 | 588|517 | 8.574 |
| 027 | 583|526 | 11.824 |
| 028 | 591|512 | 11.138 |
| 029 | 589|511 | 12.154 |
| 030 | 586|504 | 11.078 |
| 031 | 586|503 | 11.813 |
| 032 | 613|556 | 9.905 |
| 033 | 590|510 | 9.439 |
| 034 | 593|513 | 10.112 |
| 035 | 592|510 | 10.677 |
| 036 | 577|506 | 11.900 |
| 037 | 576|508 | 12.154 |
| 038 | 581|507 | 12.154 |
| 039 | 574|505 | 10.005 |
| 040 | 577|505 | 12.154 |
| 041 | 578|504 | 10.115 |
| 042 | 571|500 | 12.154 |
| 043 | 572|503 | 10.002 |
| 044 | 577|501 | 9.570 |
| 045 | 572|499 | 12.154 |
| 046 | 580|506 | 12.154 |
| 047 | 579|506 | 10.728 |
| 048 | 618|545 | 12.154 |
| 049 | 579|508 | 8.921 |
| 050 | 577|508 | 9.489 |
| 051 | 609|540 | 11.995 |
| 052 | 615|543 | 10.620 |
| 053 | 608|541 | 10.087 |
| 054 | 597|524 | 12.154 |
| 055 | 580|526 | 12.154 |
| 056 | 582|529 | 10.490 |
| 057 | 581|527 | 10.005 |
| 058 | 582|525 | 9.711 |
| 059 | 583|525 | 9.761 |
| 060 | 602|579 | 12.154 |
| 061 | 597|575 | 9.998 |
| 062 | 604|564 | 10.247 |
| 063 | 609|550 | 9.718 |
| 064 | 610|579 | 12.154 |
| 065 | 610|584 | 12.140 |
| 066 | 606|535 | 10.168 |
| 067 | 544|602 | 9.808 |
| 068 | 546|601 | 10.316 |
| 069 | 606|529 | 12.154 |
| 070 | 608|576 | 10.495 |
| 071 | 634|553 | 10.971 |
| 072 | 636|548 | 10.000 |
| 073 | 605|529 | 10.909 |
| 074 | 608|526 | 9.991 |
| 075 | 604|529 | 9.365 |
| 076 | 603|528 | 7.163 |
| 077 | 629|548 | 10.981 |
| 078 | 640|556 | 12.154 |
| 079 | 641|556 | 8.257 |
|
| Profil |
| Yaş: | 30 | | Cinsiyet: | erkek |
 |
| Kazanılan ödüller |
|
Haydut (Altın - Seviye 4)Şimdiye kadar 100.000.000 hammadde elde ettin!
|
|
Kahramanca ölüm (Gümüş - Seviye 3)Müttefikler desteklenirken 20.000 birimin onurlu bir şekilde öldü!
|
|
Lider (Gümüş - Seviye 3)Şimdiye kadar zaten 1.000.000 düşman birimini yendin!
|
|
Yağmacı (Gümüş - Seviye 3)Şimdiye kadar 1.000 defa köy yağmaladın!
|
|
Puan kralı (Gümüş - Seviye 3)Zaten 100.000 puana ulaştın!
|
|
Kıta skorcusu (Bronz - Seviye 2)Bir kıtada en iyi 30 arasına girmeyi başardın!
|
|
En iyi skorcu (Bronz - Seviye 2)Bu dünyada 100. sıraya yükselmeyi başardın!
|
|
Kendi kendine saldırı (Bronz - Seviye 2)Kendi kendine saldırdın ve bir çarpışmada 100 kadar birim kaybettin!
|
|
Fetih (Bronz - Seviye 2)Zaten 50 köyü ele geçirdin!
|
|
Bahtsız bedeviBir köyün desteği yaptığın saldırılardan biri nedeniyle +1'e indi!
|
|
Şanslı herifEle geçirdiğin bir köyün desteği 0'dı!
|
|
Kendi kendini ele geçirmekKendi kendini ele geçirdin!
|
|
|