Harita Sıralama

Oyuncu VVVXVVV

VVVXVVV
Puan:1.294.124
Sıra:9
Yenilen rakipler:3.367.591 (89.)
Klan: TEK

Köyler KoordinatlarPuan
AAA_01437|7009.834
AAA_02437|7029.649
AAA_03439|7029.559
AAA_04438|70312.154
AAA_05438|71010.107
AAA_06438|7139.881
AAA_07440|7149.649
AAA_08441|7139.819
AAA_09444|71610.337
AAA_10441|71910.126
AAA_11438|7169.977
AAA_12437|71510.216
AAA_13434|7149.763
AAA_14430|71312.154
AAA_15426|7129.988
BEYAZ_01438|7449.670
BEYAZ_02439|7449.632
BEYAZ_03440|7449.761
BEYAZ_04440|7479.549
BEYAZ_05438|7479.814
BEYAZ_06436|7479.835
BEYAZ_07436|75010.206
BEYAZ_08441|7499.701
BEYAZ_09442|7529.618
BEYAZ_10444|7529.649
BEYAZ_11445|7549.730
BEYAZ_12443|7539.885
BEYAZ_13440|7569.759
BEYAZ_14439|7569.713
BEYAZ_15439|7579.842
BEYAZ_16441|7589.759
BEYAZ_17442|75810.188
BEYAZ_18443|7579.773
BEYAZ_19444|75812.154
BEYAZ_20445|7589.637
BEYAZ_21446|75812.154
BEYAZ_22448|7589.975
BEYAZ_23447|7599.750
BEYAZ_24447|76012.154
BEYAZ_25446|76010.527
BEYAZ_26445|76012.154
BEYAZ_27445|76112.154
BEYAZ_28444|76112.154
BEYAZ_29443|76112.154
DiP_01439|7967.128
DiP_02438|7969.065
DiP_03438|7978.980
DiP_04440|79812.154
DiP_05443|8009.608
DiP_06444|8029.445
DiP_07443|8038.817
DiP_08441|8009.708
DiP_09440|80112.154
DiP_10440|80010.400
DiP_11439|80010.292
DiP_12438|8019.440
DiP_13437|80212.154
DiP_14436|80110.738
DiP_15435|8019.627
DiP_16433|8028.184
DiP_17436|80410.147
DiP_18436|80512.154
DiP_19435|8059.511
DiP_20434|80512.154
DiP_21433|80710.354
MAVi_01423|75810.838
MAVi_02422|75312.154
MAVi_03421|75210.713
MAVi_04424|75110.816
MAVi_05424|7469.596
MAVi_06424|7459.976
MAVi_07426|74512.154
MAVi_08427|7469.644
MAVi_09432|74710.650
MAVi_10411|7329.727
ORKA_01432|73512.154
ORKA_02426|7299.879
ORKA_03439|7349.462
ORKA_04440|7349.596
ORKA_05442|7349.587
ORKA_06443|7289.899
ORKA_07442|7259.656
ORKA_08436|7289.761
ORKA_09434|7279.821
ORKA_10433|7289.924
ORKA_11431|7249.697
ORKA_12430|72410.506
ORKA_13431|7229.561
ORKA_14431|7219.538
ORKA_15432|7229.748
ORKA_16433|72110.332
ORKA_17426|71910.168
ORKA_18425|71810.463
ORKA_19425|7179.549
ORKA_20425|7169.701
ORKA_21444|7229.649
ORKA_22442|72210.104
ORKA_23452|7179.814
ORKA_24453|71710.120
PAWLUS :)436|72010.477
SiY@H_01450|7359.713
SiY@H_02455|73710.117
SiY@H_03447|73710.559
SiY@H_04447|7399.902
SiY@H_05446|7459.988
SiY@H_06448|7479.961
SiY@H_07449|7439.899
SiY@H_08450|7429.644
SiY@H_09450|7419.803
SiY@H_10451|7449.949
SiY@H_11454|7439.975
SiY@H_12450|74610.029
SiY@H_13451|7469.930
SiY@H_14453|74810.654
SiY@H_15453|74910.544
SiY@H_16454|74910.654
SiY@H_17455|74910.521
SiY@H_18456|74712.154
SiY@H_19457|7469.878
SiY@H_20458|7479.939
SiY@H_21459|74712.154
SiY@H_22460|7479.638
SiY@H_23461|74712.154
SiY@H_24459|7484.998
SiY@H_25459|7509.705
SiY@H_26461|7509.939
SiY@H_27461|7499.811
Profil
Yaş:47
Cinsiyet:erkek
Adres:niğde:)izmir
Profil resmi

Kişisel metin
Özellikler den: VVVXVVV
İttifak: Asiller (~AS~) [Özel sıralama]
Puan: 4.871.040
Sıra: 1
Köyler: 540
Ortalama köy puanı: 8.981
Savaşlar: 12.955
Öldürülen düşman: 15.566.420
Tarihinden itibaren oynuyor: 30.01.2009
Cinsiyet: erkek
Yerleşim yeri: İZMİR-NİĞDE

Kazanılan ödüller
Kıta skorcusu (Altın - Seviye 4)
Bir kıtada en iyi 1 arasına girmeyi başardın!
Yağmacı (Altın - Seviye 4)
Şimdiye kadar 10.000 defa köy yağmaladın!
Haydut (Altın - Seviye 4)
Şimdiye kadar 100.000.000 hammadde elde ettin!
Kahramanca ölüm (Gümüş - Seviye 3)
Müttefikler desteklenirken 20.000 birimin onurlu bir şekilde öldü!
En iyi skorcu (Gümüş - Seviye 3)
Bu dünyada 20. sıraya yükselmeyi başardın!
Lider (Gümüş - Seviye 3)
Şimdiye kadar zaten 1.000.000 düşman birimini yendin!
Puan kralı (Gümüş - Seviye 3)
Zaten 100.000 puana ulaştın!
Kendi kendine saldırı (Bronz - Seviye 2)
Kendi kendine saldırdın ve bir çarpışmada 100 kadar birim kaybettin!
Fetih (Bronz - Seviye 2)
Zaten 50 köyü ele geçirdin!
Bahtsız bedevi
Bir köyün desteği yaptığın saldırılardan biri nedeniyle +1'e indi!
Şanslı herif
Ele geçirdiğin bir köyün desteği 0'dı!
Kendi kendini ele geçirmek
Kendi kendini ele geçirdin!