Oyuncu ksantos
| ksantos |
| Puan: | 1.093.026 |
| Sıra: | 16 |
| Yenilen rakipler: | 2.959.259 (124.) | | Klan: |
TROY@
|
| Köyler | Koordinatlar | Puan |
| aaa | 347|469 | 11.918 |
| aaa | 352|468 | 10.066 |
| aaa | 355|472 | 11.321 |
| aaa | 355|477 | 10.252 |
| aaa | 344|467 | 10.636 |
| aaa | 357|472 | 10.083 |
| aaa | 358|465 | 10.838 |
| aaa | 359|463 | 10.503 |
| aaa | 350|464 | 7.025 |
| aaa | 347|467 | 12.130 |
| aaa | 356|467 | 10.971 |
| aaa | 352|466 | 3.342 |
| aaa | 350|465 | 3.104 |
| aaa | 348|471 | 11.565 |
| aaa | 350|473 | 10.503 |
| aaa | 351|473 | 11.321 |
| aaa | 352|479 | 11.824 |
| aaa | 351|469 | 10.236 |
| aaa | 349|468 | 7.205 |
| Barbar köyü | 349|480 | 9.455 |
| Barbar köyü | 351|482 | 9.597 |
| bbb | 321|474 | 10.997 |
| bbb | 344|477 | 10.503 |
| bbb | 342|481 | 10.552 |
| bbb | 341|477 | 12.154 |
| bbb | 341|480 | 11.321 |
| bbb | 322|464 | 10.838 |
| bbb | 336|475 | 11.321 |
| bbb | 337|476 | 12.154 |
| bbb | 332|469 | 10.838 |
| bbb | 337|478 | 12.154 |
| bbb | 333|470 | 11.130 |
| bbb | 335|480 | 12.154 |
| bbb | 328|472 | 10.877 |
| bbb | 333|475 | 11.130 |
| bbb | 329|475 | 11.196 |
| bbb | 327|472 | 11.130 |
| bbb | 339|482 | 10.954 |
| bbb | 336|483 | 9.549 |
| bbb | 341|484 | 12.154 |
| bbb | 342|472 | 10.412 |
| bbb | 321|464 | 10.997 |
| ccc | 352|449 | 10.723 |
| ccc | 350|455 | 10.997 |
| ccc | 350|460 | 3.260 |
| ccc | 350|454 | 4.772 |
| ccc | 351|461 | 10.343 |
| ccc | 351|460 | 3.643 |
| ccc | 348|460 | 10.471 |
| ccc | 352|462 | 2.750 |
| ccc | 343|459 | 10.113 |
| ccc | 348|456 | 4.394 |
| ccc | 349|456 | 11.130 |
| ccc | 348|454 | 4.258 |
| ccc | 350|461 | 3.754 |
| ccc | 352|460 | 3.294 |
| ddd | 341|436 | 12.154 |
| ddd | 338|434 | 10.744 |
| ddd | 343|437 | 12.154 |
| ddd | 351|438 | 12.154 |
| ddd | 340|440 | 9.570 |
| ddd | 341|440 | 11.348 |
| eee | 387|495 | 10.997 |
| eee | 339|489 | 12.154 |
| eee | 381|488 | 11.321 |
| eee | 381|465 | 10.838 |
| eee | 378|471 | 10.398 |
| eee | 375|475 | 3.216 |
| eee | 378|465 | 10.838 |
| eee | 340|490 | 11.670 |
| eee | 334|490 | 10.963 |
| eee | 333|491 | 11.059 |
| eee | 325|484 | 9.938 |
| eee | 377|472 | 10.581 |
| eee | 343|488 | 11.550 |
| eee | 397|478 | 10.954 |
| eee | 390|494 | 11.130 |
| eee | 391|496 | 11.550 |
| eee | 395|474 | 11.824 |
| eee | 385|490 | 7.052 |
| eee | 341|488 | 12.103 |
| eee | 344|489 | 12.154 |
| eee | 375|420 | 11.550 |
| eee | 376|421 | 11.550 |
| eee | 360|483 | 10.887 |
| eee | 355|489 | 11.130 |
| eee | 374|458 | 4.591 |
| eee | 375|455 | 10.343 |
| eee | 374|459 | 3.085 |
| eee | 345|489 | 11.804 |
| eee | 373|423 | 11.321 |
| eee | 377|455 | 9.654 |
| eee | 376|456 | 11.321 |
| eee | 376|459 | 10.838 |
| eee | 342|487 | 9.440 |
| eee | 370|484 | 11.550 |
| eee | 344|490 | 11.114 |
| sss | 430|529 | 3.726 |
| sss | 433|527 | 4.655 |
| sss | 430|533 | 10.930 |
| sss | 431|528 | 4.659 |
| sss | 430|528 | 4.036 |
| sss | 432|527 | 4.433 |
| sss | 432|528 | 4.506 |
| sss | 428|533 | 11.539 |
| sss | 410|510 | 11.795 |
| sss | 409|517 | 10.196 |
| sss | 407|513 | 4.378 |
| sss | 406|514 | 3.898 |
| sss | 407|512 | 4.161 |
| sss | 408|513 | 5.039 |
| sss | 407|514 | 4.738 |
| sss | 408|516 | 4.718 |
| zzz | 375|560 | 10.267 |
| zzz | 370|586 | 12.154 |
| zzz | 389|540 | 10.294 |
|
| Profil |
| Yaş: | 23 | | Cinsiyet: | erkek | | Adres: | 55 |
 |
|
|